أسطول غياري
إطلاق بيروت عندما يكون الحجم صغيراً ويمكن التحكم بالجودة.
ملف المستثمر · غياري · GHAYARI
منصة لبنانية لربط الميكانيكي وصاحب السيارة بمحلات القطع، مع مقارنة الإجمالي والتوصيل عبر أسطول داخلي أو شركات طرف ثالث. النسخة الحالية تجريبية حتى موافقة المستثمر.

مجموع بناء الميزات
61,000 $ – 144,000 $
التشغيل الشهري التقديري
900 $ – 4,230 $
الأرقام نطاق من–إلى بالدولار. وكيل الذكاء لا يقل عن 400$ شهرياً.
| الميزة | برمجة من | برمجة إلى | شهري من | شهري إلى |
|---|---|---|---|---|
الشريحة الحالية (بحث + مقارنة + COD) مبنية. الاستضافة التجريبية على Vercel. | 0 $ | 0 $ | 20 $ | 80 $ |
اكتشاف المتاجر والتوثيق والمطالبات OTP، صور الواجهة، كشف التكرار، مراجعة مشرف. | 4,000 $ | 9,000 $ | 40 $ | 120 $ |
الكتالوج والتوافق واستيراد Excel ACES/PIES كمفاهيم، بدون كتالوجات مسروقة. | 6,000 $ | 14,000 $ | 30 $ | 100 $ |
بحث ذكي وترتيب جغرافي PostGIS + مسافة طريق عند الحاجة. | 5,000 $ | 12,000 $ | 50 $ | 180 $ |
التعرف بالصورة (OCR / باركود) لا طلب دون تأكيد بشري عند ضعف الثقة. تكلفة النموذج ضمن وكيل الذكاء. | 8,000 $ | 18,000 $ | 80 $ | 400 $ |
طلب عرض السعر والطلبات آلة حالات كاملة وإشعارات. | 7,000 $ | 16,000 $ | 40 $ | 150 $ |
التوصيل وتتبع أسطول أو طرف ثالث مناطق، تسعير، إثبات تسليم، واجهة شركات توصيل. | 8,000 $ | 20,000 $ | 60 $ | 600 $ |
الدفع والتسوية والعمولة COD أولاً. PayPal/بطاقات بعد الموافقة القانونية. | 6,000 $ | 15,000 $ | 40 $ | 200 $ |
تعدد اللغات وتوسّع الخليج عربي، إنجليزي، فرنسية جاهزة، عملات محلية لاحقاً. | 5,000 $ | 12,000 $ | 20 $ | 80 $ |
تطبيق Flutter للميكانيكي والسائق بعد ثبات واجهة الـ API. | 12,000 $ | 28,000 $ | 40 $ | 120 $ |
| الاستضافة والبيانات والتخزين | — | — | 80 $ | 400 $ |
| وكيل الذكاء التشغيلي (شهري) | — | — | 400 $ | 1,800 $ |
إطلاق بيروت عندما يكون الحجم صغيراً ويمكن التحكم بالجودة.
تغطية الضواحي دون بناء أسطول كامل. عقد سعر لكل منطقة.
عند التوسع خارج لبنان: واجهة شحن، بوليصة، تتبع، إثبات تسليم.